Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые ГОБУ "МФЦ МО" физическим и юридическим лицам1
| Наименование услуги | Цена (рубли) |
| Оказание рекламных услуг | Стоимость в месяц |
| Размещение рекламы и иной информации на бумажном носителе (газеты, журналы, рекламные листки и прочее) на стойках МФЦ в одном отделении: | |
| Размером А-3 | 410 |
| Размером А-4 | 273 |
| Размером 1/3 А-4, А-5, А-6 | 221 |
| Предоставление ячейки под визитные карточки | 126 |
| Комплексное размещение рекламной продукции (банеры, фризы, иная рекламно-информационная продукция) общей площадью не более 0,6 кв.м в одном отделении (при наличии свободных мест)2 | 1691 |
|
Показ видеороликов на отдельном телевизоре: (Видеофайлы, предлагаемые для демонстрации в МФЦ должны соответствовать следующим стандартам: формат - AVI, MP4, разрешение - 1080р (FullHD), видеокодек - MPEG-4, соотношение сторон - 16:9, частота кадров - 25.000 fps, аудиокодек – МР3, AAC, битрейт – от 5 до 8 Мбит/с, семплирование 48000, качество видео – высокое), не допускаются файлы без аудиодорожки. |
|
| Объемом до 1 минуты (включительно) 10 показов за рабочий день в одном отделении | 620 |
| Объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно) 10 показов за рабочий день в одном отделении | 966 |
| Оказание услуг по ксерокопированию, заполнению документов | Стоимость за ед. |
| Услуги по ксерокопированию, одностороннее/двухстороннее3 | 15/20 |
| Распечатка документов (не относящихся к госуслугам)3 | 15 |
| Заполнение формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на предоставление одного налогового вычета3 | 1680 |
| дополнительно: | |
| за каждый дополнительный налоговый вычет | 420 |
| Заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания3 | 500 |
| Заполнение анкеты на выдачу загранпаспорта3 | 500 |
| Заполнение заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства 3 | 500 |
| Юридические консультации | Стоимость за ед. |
| Составление проекта договора купли-продажи, дарения (два участника договора, один объект) без использования кредитных средств, без использования материнского капитала3 | 2000 |
| дополнительно: | |
| за каждого последующего участника сделки, за каждый последующий объект, являющийся предметом договора | 800 |
| Составление проекта договора найма жилого помещения с иностранным гражданином (два участника договора, один объект) 3 | 1000 |
| Составление проекта соглашения о расторжении договора найма жилого помещения с иностранным гражданином (два участника договора, один объект) 3 | 500 |
| Посреднические услуги | Стоимость за ед. |
| Прием заявлений на перевыпуск Единой карты жителя Мурманской области | 110 |
| Оказание услуг юридическим лицам по агентскому договору | Согласно условиям договора |
| Иные услуги | Стоимость за 1 час |
| Услуга по размещению представителей в отделениях МФЦ для проведения промо-акций и п.т. (без аренды части помещения) | 500 |
Примечание:
- Не является публичной офертой.
- Общей площадью свыше 0,6 кв. м - расчет цены производится пропорционально занимаемой площади.
- Услуга предоставляется в г. Мурманске, Оленегорске и Североморске.
Дополнительная информация:
Учреждением предоставляется скидка на оказание рекламных услуг в следующем размере:
при заключении договора сроком на полугодие - 5%
при заключении договора сроком на год - 10%
при заключении договора на размещение рекламы по показу видеороликов на отдельном телевизоре в 10 и более отделениях - 10%












